| Datum | Einsatzstichwort | Ort |
| 02.01.2026 | H: Natur Sturmschaden | Neu Plauer Weg |
| 02.01.2026 | H: Natur Sturmschaden | Seeblick |
| 02.01.2026 | H:Natur Sturmschaden | Zu den Schinderfichten |
| 09.01.2026 | H: Tragehilfe für RD | Genthiner Straße |
| 19.01.2026 | H: Gasaustritt | Gartenstadt Wald |
| 14.02.2026 | H: VU mit verl. Person | B1 / Am Görneweg |
| 22.02.2026 | S 304: Wachbesetzung | GH Am Görneweg |
| 22.02.2026 |
B: Brand klein |
Zufahrt Margarethenhof |
| 29.02.2026 | B: Brand klein | Strand Wendseeufer |
| 18.03.2026 | H: Türnotöffnung | Charlottenhof |
| 23.03.2026 | H: VU mit Personenschaden | B1 / Chausseestraße |
| 02.04.2026 | B:Boot | Marina Gr. Mühlenstraße |
| 10.04.2026 | H: VU Klemm | B1 /Plauer Landstraße |